RÉSISTE À L'HIVER: Cette pompe ne subit aucun dommage jusqu'à –20 °C
| Dimensions (L x l x h) | mm | 540 x 250 x 220 | 
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 140 - 700 | 
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 | 
| Poids net | kg | 14,90 | 
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | 
| Litres par minute max. | l/min | 733 | 
| Litres par heure max. | l/h | 44000 | 
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 9,50 | 
| Raccordement côté pression | mm | 50 | 
| Raccordement côté pression | G 2 | |
| Raccordement côté aspiration | mm | 63 | 
| Raccordement côté aspiration | G 2 ½ | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 | 
| Raccord pour tuyaux | 1 ½", 2" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 1120 | 
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 | 
| Raccord OASE Control | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | 

0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.