Pompe à eau Aquamax, 21m/H, consomme moins de la gamme super Fish RC à partir de 3M de HMT.
Peux être hors d'eau ou immergée.
Pour adapter au mieux la pompe à votre systèmes, n'hésitez pas à nous contacter.
RÉSISTE À L'HIVER: Cette pompe ne subit aucun dommage jusqu'à –20 °C
| Dimensions (L x l x h) | mm | 490 x 240 x 210 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 40 - 350 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 12,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 350 |
| Litres par heure max. | l/h | 21000 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 8,00 |
| Raccordement côté pression | mm | 50 |
| Raccordement côté pression | G 2 | |
| Raccordement côté aspiration | mm | 50 |
| Raccordement côté aspiration | G 2 | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
| Raccord pour tuyaux | 1 ½", 2" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 1060 |
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
| Raccord OASE Control | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec |
courbe de puissance de la pompe

0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.