

La nouvelle Pompe à chaleurs MAG R est parfaitement adapter à l'aquaponie.
Attention, malgré les données fournisseurs, elle ne fonctionne pas en dessous de 5°C
sa sortie latéral, permet d’éviter échauffements des circuit d'eau donc limite les échanges de températures.
Pour bien dimensionnée ça pompe à chaleurs, il vas falloir prendre en compte l'isolation thermique , l'ombrage du bassin et la masse total (en volume d'eau ),
en règle général si le système aquaponique est isolée :
3kw 1/3 m3
4KW 3/5m3
5kw 5/7m3
il est possible de surdimensionnée, la pompe à chaleurs , sans risque pour le systeme aquaponique , plus elle est grosse , moins elle tournera longtemps.
3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Volume de la piscine (m³) | ≤ 21 | 28 | ≤ 35 |
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% Capacité (W) | 3000 | 4000 | 4800 |
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% Puissance Consommée (W) | 545 | 727 | 877 |
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% COP | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% Capacité (W) | 2100 | 2900 | 3700 |
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% Puissance Consommée (W) | 500 | 690 | 822 |
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% COP | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
Alimentation | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz |
Puissance max. (W) | 950 | 1200 | 1500 |
Tension max. (A) | 4,3 | 5,6 | 6,9 |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C |
Débit (m³/h) | 1,5 | 2 | 2,5 |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 470x380x480 | 470x380x480 | 530x380x480 |
Dimensions (mm) | 420x290x360 | 420x290x360 | 430x290x390 |
Poids net/brut (kg) | 25/26 | 25/26 | 28/29 |
Bruit à 1 mètre (dB(A)) | <44 | <44 | <44 |
Bruit à 4 mètres (dB(A)) | <35 | <35 | <36 |
Bruit à 10 mètres (dB(A)) | <29 | <29 | <29 |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
Marque de compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Échangeur | Twisted Tech® Titane | Twisted Tech® Titane | Twisted Tech® Titane |
Fonction | Chauffage / Refroidissement / Auto | Chauffage / Refroidissement / Auto | Chauffage / Refroidissement / Auto |
Pertes en charge (mCE) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
tableau
Vous aimerez aussi
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.